新幹線回数券の払い戻し
東海道新幹線 自由席回数券の料金表
東海道新幹線で発売中の回数券
最終更新:2024/07/17 09:32:03
2024年7月現在の自由席回数券の全区間と料金です。回数券の廃止が続くなか、まだ現役の回数券です。
割引率をみてみると、区間と用途によってはリスクが高い気がします。1枚でも使ってしまうとJRは払い戻しをしてくれないので、そのあたりは要検討です。
回数券は、ネット予約の躍進でどんどん区間が減り、ついには2022年3月31日で指定席用はすべて廃止されました。こちらに掲載の自由席回数券も2024年12月22日で発売終了予定です。これにより悲しくも絶滅します。
掲載に万全は期していますが、万が一間違いなどございましたらご連絡いただけると幸いです。
(広告)
発着駅 | 発着駅 | 回数券価格 | 1枚の値段 | 通常料金 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 新横浜 | 7860 | 1310 | 1380 | 5.1% |
東京(山手線内) | 小田原 | 16800 | 2800 | 3280 | 14.6% |
東京(都区内) | 熱海 | 20340 | 3390 | 3740 | 9.4% |
東京(都区内) | 三島 | 22380 | 3730 | 4070 | 8.4% |
東京(都区内) | 新富士 | 28380 | 4730 | 5170 | 8.5% |
東京(都区内) | 静岡 | 32940 | 5490 | 5940 | 7.6% |
東京(都区内) | 掛川 | 41580 | 6930 | 7470 | 7.2% |
東京(都区内) | 浜松 | 43500 | 7250 | 7910 | 8.3% |
東京(都区内) | 豊橋 | 47400 | 7900 | 8570 | 7.8% |
東京(都区内) | 米原 | 66540 | 11090 | 12100 | 8.3% |
新横浜 | 小田原 | 11160 | 1860 | 1980 | 6.1% |
新横浜 | 熱海 | 15660 | 2610 | 3100 | 15.8% |
新横浜 | 三島 | 18000 | 3000 | 3450 | 13% |
新横浜(市内) | 新富士 | 25080 | 4180 | 4510 | 7.3% |
新横浜(市内) | 静岡 | 28380 | 4730 | 5170 | 8.5% |
新横浜(市内) | 豊橋 | 45540 | 7590 | 8240 | 7.9% |
小田原 | 静岡 | 18000 | 3000 | 3450 | 13% |
小田原 | 名古屋(市内) | 47400 | 7900 | 8570 | 7.8% |
熱海 | 静岡 | 15660 | 2610 | 3100 | 15.8% |
三島 | 静岡 | 11160 | 1860 | 1980 | 6.1% |
三島 | 名古屋(市内) | 43500 | 7250 | 7910 | 8.3% |
新富士 | 名古屋(市内) | 39540 | 6590 | 7140 | 7.7% |
静岡 | 掛川 | 9840 | 1640 | 1730 | 5.2% |
静岡 | 浜松 | 12540 | 2090 | 2330 | 10.3% |
静岡 | 名古屋(市内) | 32940 | 5490 | 5940 | 7.6% |
静岡 | 新大阪(市内) | 58020 | 9670 | 10560 | 8.4% |
掛川 | 名古屋(市内) | 26340 | 4390 | 4840 | 9.3% |
浜松 | 名古屋(市内) | 25080 | 4180 | 4510 | 7.3% |
浜松 | 京都(市内) | 43500 | 7250 | 7910 | 8.3% |
浜松 | 新大阪(市内) | 47400 | 7900 | 8570 | 7.8% |
岐阜羽島 | 新大阪(市内) | 28380 | 4730 | 5170 | 8.5% |
米原 | 京都 | 11880 | 1980 | 2160 | 8.3% |
京都 | 新大阪 | 8160 | 1360 | 1440 | 5.6% |
(凡例)
(掲載情報について)
割引率は、回数券1枚あたりの価格と、通常料金(指定席きっぷを窓口で購入した価格)の比較です。
通常料金は、区間によっては「のぞみ」を利用した場合と「ひかり」「こだま」を利用した場合では異なるため、割引率は乗車する列車によって多少の差があります。
私個人の感覚で「のぞみ」優先、最大で乗り換え1回までと自分が移動する場合を基準に価格を算定しています。
(広告)