ゴールデンウイークの混雑状況と空席速報
混雑ピーク日の時間帯別混雑状況
連休前後など特に混雑する日の時間帯別混雑状況
2023年ゴールデンウイークの情報掲載をしています。今年はコロナ影響以前の状態にもどってきており、かなり混雑しています。
大まかな空席や混雑状況はゴールデンウィークの混雑と速報をご参照ください。
下り5/3(水)、上り5/5(金)~5/7(日)のピーク日のみ掲載しています。それ以外の日は大きな混雑はないため掲載していません。
最終更新:2023年4月23日
本情報は、JRサイバーステーションの情報を元に手作業で集計しています。
リアルタイムではないのでご注意下さい。予定をたてる上での目安としてご活用下さい。
東海道新幹線 5/3下り(東京→新大阪) | ||
乗車時間帯 | 普通指定 | グリーン席 |
6時~ | ✕ | ✕ |
7時~ | ✕ | ✕ |
8時~ | ✕ | ✕ |
9時~ | ✕ | ✕ |
10時~ | ✕ | ✕ |
11時~ | ✕ | ✕ |
12時~ | ✕ | ✕ |
13時~ | ✕ | △ |
14時~ | △ | △ |
15時~ | ○ | ○ |
16時~ | ○ | ○ |
17時~ | ○ | ○ |
18時~ | ○ | ○ |
19時~ | ○ | ○ |
20時~ | ○ | ○ |
21時~ | ○ | ○ |
凡例:〇:空席有、△:残席少、✕:満席 |
東海道新幹線 5/5上り(新大阪→東京) | ||
乗車時間帯 | 普通指定 | グリーン席 |
6時~ | ○ | ○ |
7時~ | ○ | ○ |
8時~ | ○ | ○ |
9時~ | ○ | ○ |
10時~ | ○ | ○ |
11時~ | ○ | ○ |
12時~ | ○ | ○ |
13時~ | △ | ○ |
14時~ | △ | ○ |
15時~ | △ | ○ |
16時~ | △ | ○ |
17時~ | △ | ○ |
18時~ | ○ | ○ |
19時~ | ○ | ○ |
20時~ | ○ | ○ |
21時~ | ○ | ○ |
凡例:〇:空席有、△:残席少、✖:満席 |
東海道新幹線 5/6上り(新大阪→東京) | ||
乗車時間帯 | 普通指定 | グリーン席 |
6時~ | ○ | ○ |
7時~ | ○ | ○ |
8時~ | ○ | ○ |
9時~ | ○ | ○ |
10時~ | ○ | ○ |
11時~ | ○ | ○ |
12時~ | △ | ○ |
13時~ | △ | ○ |
14時~ | △ | ○ |
15時~ | △ | ○ |
16時~ | △ | ○ |
17時~ | △ | ○ |
18時~ | ○ | ○ |
19時~ | ○ | ○ |
20時~ | ○ | ○ |
21時~ | ○ | ○ |
凡例:〇:空席有、△:残席少、✖:満席、-:対象無 |
東海道新幹線 5/7上り(新大阪→東京) | ||
乗車時間帯 | 普通指定 | グリーン席 |
6時~ | ○ | ○ |
7時~ | ○ | ○ |
8時~ | ○ | ○ |
9時~ | ○ | ○ |
10時~ | ○ | ○ |
11時~ | ○ | ○ |
12時~ | △ | ○ |
13時~ | △ | ○ |
14時~ | △ | ○ |
15時~ | △ | ○ |
16時~ | △ | ○ |
17時~ | ○ | ○ |
18時~ | ○ | ○ |
19時~ | ○ | ○ |
20時~ | ○ | ○ |
21時~ | ○ | ○ |
凡例:〇:空席有、△:残席少、✖:満席、-:対象無 |
(広告)