ゴールデンウイークの混雑状況と空席速報
混雑ピーク日の時間帯別混雑状況
連休前後など特に混雑する日の時間帯別混雑状況
2022年年末の情報掲載をしています。今年もコロナ影響で空いてはいますが、比較的戻っています。人気日時は満席に近いため、早めの予約、時間調整が必要です。
大まかな空席や混雑状況は年末年始の空席状況と混雑予測をご参照ください。
下り12/29(木)、12/30(金)、上り1/2(月)、1/3(火)のピーク日のみ掲載しています。それ以外の日は大きな混雑はないため掲載していません。
最終更新:2022年12月11日
本情報は、JRサイバーステーションの情報を元に手作業で集計しています。
リアルタイムではないのでご注意下さい。予定をたてる上での目安としてご活用下さい。
東海道新幹線 12/29下り(東京→新大阪) | ||
乗車時間帯 | 普通指定 | グリーン席 |
6時~ | △ | ○ |
7時~ | △ | ○ |
8時~ | × | △ |
9時~ | × | △ |
10時~ | × | △ |
11時~ | × | △ |
12時~ | △ | ○ |
13時~ | △ | ○ |
14時~ | ○ | ○ |
15時~ | ○ | ○ |
16時~ | ○ | ○ |
17時~ | ○ | ○ |
18時~ | ○ | ○ |
19時~ | ○ | ○ |
20時~ | ○ | ○ |
21時~ | ○ | ○ |
凡例:〇:空席有、△:残席少、X:満席、-:対象無 |
東海道新幹線 12/30下り(東京→新大阪) | ||
乗車時間帯 | 普通指定 | グリーン席 |
6時~ | ○ | ○ |
7時~ | △ | ○ |
8時~ | △ | ○ |
9時~ | × | △ |
10時~ | × | △ |
11時~ | × | ○ |
12時~ | △ | ○ |
13時~ | △ | ○ |
14時~ | ○ | ○ |
15時~ | ○ | ○ |
16時~ | ○ | ○ |
17時~ | ○ | ○ |
18時~ | ○ | ○ |
19時~ | ○ | ○ |
20時~ | ○ | ○ |
21時~ | ○ | ○ |
凡例:〇:空席有、△:残席少、X:満席、-:対象無 |
東海道新幹線 1/2上り(新大阪→東京) | ||
乗車時間帯 | 普通指定 | グリーン席 |
6時~ | ○ | ○ |
7時~ | ○ | ○ |
8時~ | ○ | ○ |
9時~ | ○ | ○ |
10時~ | ○ | ○ |
11時~ | △ | ○ |
12時~ | △ | ○ |
13時~ | △ | ○ |
14時~ | △ | ○ |
15時~ | △ | ○ |
16時~ | △ | ○ |
17時~ | △ | ○ |
18時~ | △ | ○ |
19時~ | ○ | ○ |
20時~ | ○ | ○ |
21時~ | △ | ○ |
凡例:〇:空席有、△:残席少、X:満席、-:対象無 |
東海道新幹線 1/3上り(新大阪→東京) | ||
乗車時間帯 | 普通指定 | グリーン席 |
6時~ | ○ | ○ |
7時~ | ○ | ○ |
8時~ | ○ | ○ |
9時~ | ○ | ○ |
10時~ | △ | ○ |
11時~ | × | ○ |
12時~ | × | ○ |
13時~ | × | △ |
14時~ | × | △ |
15時~ | × | △ |
16時~ | × | △ |
17時~ | × | △ |
18時~ | △ | ○ |
19時~ | ○ | ○ |
20時~ | ○ | ○ |
21時~ | △ | ○ |
凡例:〇:空席有、△:残席少、X:満席、-:対象無 |
(広告)