最終更新:2024/06/20 11:26:01
新幹線に限らず、ドアは左右あるので到着駅で急いでいる場合はあらかじめ開くドアがどっちか知りたいものです。
車内放送で到着番線と開くドアの方向が放送されますが、結構直前での放送なので早く並んでいたい場合に困ります。
開くドアは上り、下りと到着番線によって左右どちらが開くかが決まっています。そんな法則と具体的に開く方をお教えします。
(広告)
鉄道のホームは上り、下りホームとほとんどが固定で決められています。同じホームを利用するのは単線のホームや、終点駅で折り返すホームに限られます。
東海道新幹線も上りホーム、下りホームは固定です。事故や臨時の場合を除いて変わることはありません(始発駅は除きます)。
上りか、下りかが決まっているのであれば、必ずホームが同じであれば開く扉の方向も同じになります。これが法則になります。
駅ごとに番線が違うため、頻繁に利用する人なら覚えられますが、時々しか利用しない人は覚えることは難しいでしょう。
上記は名古屋駅の例です。上から順に14番、15番線は東京方面の上りホーム。16番線、17番線が博多(新大阪方面)の下りホームです。
この図を見ながら名古屋駅に到着する新幹線のドアが開くのは必ず下記のとおりとなります。
14番線到着・・・「右」のドアが開く
15番線到着・・・「左」〃
16番線到着・・・「左」〃
17番線到着・・・「右」〃
ここまでわかったところで、今度は到着する番線を知る必要があることがわかります。次に紹介します。
到着する駅の番線は乗り換え用のアプリやWebサイトで簡単に調べられます。また、JRの新幹線時刻表にも掲載されています。
例えばYahoo路線情報だと下記のように表示されます。
最近知ったのは乗換案内NEXTで会員登録すれば到着番線と、さらに開くドアの方向までわかります。私は無料でも登録するのがあまり好きでないので使っていないです。
到着駅 | 到着番線 | 上下線 | 開くドア |
---|---|---|---|
東京 | 14 | - | 右 |
15 | - | 左 | |
16 | - | 右 | |
17 | - | 左 | |
18 | - | 右 | |
19 | - | 左 | |
品川 | 21 | 上り | 右 |
22 | 上り | 左 | |
23 | 下り | 左 | |
24 | 下り | 右 | |
新横浜 | 1 | 上り | 右 |
2 | 上り | 左 | |
3 | 下り | 左 | |
4 | 下り | 右 | |
小田原 | 13 | 下り | 左 |
14 | 上り | 左 | |
熱海 | 6 | 下り | 左 |
7 | 上り | 左 | |
三島 | 5 | 下り | 右 |
6 | 上り | 右 | |
新富士 | 1 | 上り | 左 |
2 | 下り | 左 | |
静岡 | 5 | 上り | 左 |
6 | 下り | 左 | |
掛川 | 4 | 上り | 左 |
5 | 下り | 左 | |
浜松 | 5 | 上り | 左 |
6 | 下り | 左 | |
豊橋 | 11 | 上り | 右 |
12 | 上り | 左 | |
13 | 下り | 左 | |
三河安城 | 1 | 下り | 左 |
2 | 上り | 左 | |
名古屋 | 14 | 上り | 右 |
15 | 上り | 左 | |
16 | 下り | 左 | |
17 | 下り | 右 | |
岐阜羽島 | 0(注1) | 上り | 右 |
1 | 上り | 左 | |
2 | 下り | 左 | |
3 | 下り | 右 | |
米原 | 11 | 下り | 左 |
12 | 上り | 左 | |
13(注2) | 上り | 右 | |
京都 | 11 | 上り | 右 |
12 | 上り | 左 | |
13 | 下り | 左 | |
14 | 下り | 右 | |
新大阪 | 20 | 下り | 左 |
21 | 下り | 右 | |
22 | 下り | 左 | |
23 | 上り | 左 | |
24 | 上り | 右 | |
25 | 上り | 左 | |
26 | 上り | 右 | |
27 | 上り | 左 |
(注1)岐阜羽島駅の0番線は非常用
(注2)米原駅の13番線は非常用
到着駅 | 到着番線 | 上下線 | 開くドア |
---|---|---|---|
新神戸 | 1 | 下り | 左 |
2 | 上り | 左 | |
西明石 | 11 | 下り | 左 |
12 | 上り | 左 | |
姫路 | 11 | 上り | 左 |
12 | 下り | 左 | |
13 | 下り | 右 | |
相生 | 11 | 上り | 左 |
12 | 下り | 左 | |
岡山 | 21 | 下り | 右 |
22 | 下り | 左 | |
23 | 上り | 左 | |
24 | 上り | 右 | |
新倉敷 | 1 | 下り | 左 |
2 | 上り | 左 | |
福山 | 1 | 下り | 左 |
2 | 上り | 左 | |
新尾道 | 1 | 下り | 左 |
2 | 上り | 左 | |
三原 | 6 | 下り | 左 |
7 | 上り | 左 | |
東広島 | 1 | 下り | 左 |
2 | 上り | 左 | |
広島 | 11 | 下り | 右 |
12 | 下り | 左 | |
13 | 上り | 左 | |
14 | 上り | 右 | |
新岩国 | 1 | 上り | 右 |
2 | 上り | 左 | |
3 | 上り | 左 | |
徳山 | 6 | 上り | 左 |
7 | 下り | 左 | |
新山口 | 11 | 上り | 左 |
12 | 下り | 左 | |
厚狭 | 11 | 上り | 左 |
12 | 下り | 左 | |
新下関 | 1 | 下り | 右 |
2 | 下り | 左 | |
3 | 上り | 左 | |
小倉 | 11 | 下り | 右 |
12 | 下り | 左 | |
13 | 上り | 左 | |
14 | 上り | 右 | |
博多 | 11 | 上り | 右 |
12 | 上り | 左 | |
13 | - | 左 | |
14 | - | 右 | |
15 | - | 左 | |
16 | - | 右 |
※博多駅注意。13番線~16番線は新大阪方面からの到着の場合。11,12番線は九州新幹線からの上りの場合です。
到着するホーム(番線)で左右どちらのドアが開くかがわかります。
注意が必要なのは列車遅延などある場合に到着ホームが変わることがチラホラあります。事前に調べてあったとしても放送にご注意ください。
(広告)