岡山が始発駅の列車だけをまとめた時刻表
名古屋駅が始発の新幹線の時刻表
名古屋が始発駅の列車だけをまとめた時刻表
名古屋駅(駅名コード5100)を始発で発車する列車に限定してまとめた時刻表です。
平日や日曜祝日でも同じ時刻表で運行されています。
名古屋駅から始発する列車は臨時列車が少なく、ダイヤ改正でも変化が少ないのが特徴です。
名古屋駅始発の列車は「こだま」が中心で数は少ないですが、かなり空いていますので、快適な移動をお楽しみください。
時刻表は2023年1月現在、JR東海公式HPで発表されている臨時列車が反映済みです。2月28日までの臨時列車が反映。
(広告)
(凡例)
名古屋始発の列車は、6時台に始発でのぞみ、ひかりがありますが、6:46からの列車は全てこだまです。20年度のダイヤ改正以降、8時以降の始発列車は毎時38分で最終が20時38分です。
名古屋始発の20時38分は最新N700S列車、おすすめです!
出発 | 行先 | 列車 | 号 | ホーム | 車両 | 運転日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 東京 | ひかり | 630号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
6:29 | 東京 | のぞみ | 70号 | 15番線発 | N700系 | 臨時 |
6:37 | 東京 | ひかり | 632号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
6:41 | 東京 | のぞみ | 72号 | 14番線発 | N700系 | 毎日 |
6:46 | 東京 | こだま | 700号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
7:38 | 東京 | こだま | 702号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
8:08 | 東京 | こだま | 704号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
8:38 | 東京 | こだま | 706号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
9:38 | 東京 | こだま | 710号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
10:38 | 東京 | こだま | 714号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
11:38 | 東京 | こだま | 718号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
12:38 | 東京 | こだま | 722号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
13:38 | 東京 | こだま | 726号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
14:38 | 東京 | こだま | 730号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
15:38 | 東京 | こだま | 734号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
16:38 | 東京 | こだま | 738号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
17:38 | 東京 | こだま | 742号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
18:38 | 東京 | こだま | 746号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
19:38 | 東京 | こだま | 750号 | 15番線発 | N700系 | 毎日 |
20:38 | 東京 | こだま | 754号 | 15番線発 | N700S | 毎日 |
(広告)
名古屋を始発で出発する下りの新幹線は7時台までしかありません。日中は全て名古屋以東からの列車。
名古屋始発となる臨時列車もありません。
出発 | 行先 | 列車 | 号 | ホーム | 車両 | 運転日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 博多 | のぞみ | 75号 | 17番線発 | N700系 | 毎日 |
6:36 | 博多 | ひかり | 531号 | 16番線発 | N700系 | 毎日 |
6:51 | 新大阪 | こだま | 761号 | 16番線発 | N700系 | 毎日 |
7:06 | 博多 | のぞみ | 97号 | 16番線発 | N700系 | 毎日 |
7:37 | 広島 | ひかり | 535号 | 16番線発 | N700系 | 毎日 |
(広告)