名古屋が始発駅の列車だけをまとめた時刻表
広島駅が始発の新幹線の時刻表
広島が始発駅の列車だけをまとめた時刻表
広島駅(駅名コード8100)を始発で発車する列車に限定してまとめた時刻表です。
広島駅が始発の列車は上りは非常に多いのですが、臨時が多く複雑です。臨時列車には通常は博多発が広島発になるようなケースが多くあるため、ご注意ください。
下り列車では広島発は朝に3本、19:58に1本の計4本運行しています。下りは臨時がないため、わかりやすい。
時刻表は2023年1月現在、JR東海公式HPで発表されている臨時列車が反映済みです。2月28日までの臨時列車が反映。
現在、下りに臨時列車の予定はありません。
事故やトラブルによる臨時列車や、運休には対応していません。
(広告)
(凡例)
出発 | 行先 | 列車 | 号 | ホーム | 車両 | 運転日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 東京 | のぞみ | 88号 | 14番線発 | N700系 | 毎日 |
6:14 | 東京 | ひかり | 500号 | 13番線発 | N700系 | 毎日 |
6:26 | 東京 | のぞみ | 90号 | 13番線発 | N700系 | 毎日 |
6:44 | 東京 | のぞみ | 92号 | 14番線発 | N700系 | 毎日 |
7:18 | 東京 | のぞみ | 94号 | 13番線発 | N700系 | 毎日 |
7:30 | 東京 | のぞみ | 96号 | 13番線発 | N700系 | 毎日 |
7:57 | 東京 | のぞみ | 98号 | 13番線発 | N700系 | 毎日 |
8:06 | 東京 | のぞみ | 100号 | 13番線発 | N700系 | 毎日 |
9:57 | 東京 | のぞみ | 104号 | 13番線発 | N700系 | 毎日 |
10:38 | 東京 | のぞみ | 138号 | 13番線発 | N700系 | 臨時 |
10:57 | 東京 | のぞみ | 106号 | 13番線発 | N700系 | 毎日 |
11:29 | 東京 | のぞみ | 142号 | 13番線発 | N700系 | 臨時 |
11:57 | 東京 | のぞみ | 108号 | 13番線発 | N700系 | 毎日 |
12:29 | 東京 | のぞみ | 148号 | 13番線発 | N700系 | 臨時 |
12:57 | 東京 | のぞみ | 110号 | 13番線発 | N700系 | 毎日 |
13:29 | 東京 | のぞみ | 154号 | 13番線発 | N700系 | 臨時 |
13:57 | 東京 | のぞみ | 112号 | 13番線発 | N700系 | 毎日 |
14:29 | 東京 | のぞみ | 160号 | 13番線発 | N700系 | 臨時 |
14:57 | 東京 | のぞみ | 114号 | 13番線発 | N700系 | 毎日 |
15:38 | 東京 | のぞみ | 168号 | 13番線発 | N700系 | 臨時 |
16:06 | 東京 | のぞみ | 116号 | 13番線発 | N700系 | 毎日 |
16:29 | 東京 | のぞみ | 170号 | 13番線発 | N700系 | 臨時 |
16:38 | 東京 | のぞみ | 172号 | 13番線発 | N700系 | 臨時 |
17:06 | 東京 | のぞみ | 118号 | 13番線発 | N700系 | 毎日 |
17:38 | 東京 | のぞみ | 176号 | 13番線発 | N700系 | 臨時 |
21:37 | 岡山 | こだま | 870号 | 13番線発 | 700系8 | 毎日 |
上り列車における臨時列車など
(広告)
下り列車の本数は上りと比べてかなり少なくなっています。広島始発があるのは6時台のみです。
大型連休になると臨時で20時台にも列車がある場合があります。
出発 | 行先 | 列車 | 号 | ホーム | 車両 | 運転日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6:05 | 博多 | こだま | 775号 | 11番線発 | 700系8 | 毎日 |
6:43 | 鹿児島 | さくら | 401号 | 12番線発 | N700系8 | 毎日 |
6:47 | 博多 | こだま | 781号 | 11番線発 | 700系8 | 毎日 |
(広告)